
Модель | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) 3м | Скорость вращения, мин-1 | Мощность, Вт | Цена, грн |
Домовент 100 С1 |
94 |
35 | 39 | 2300 | 14 | 193 |
Домовент 100 С1В | 94 | 35 | 39 | 2300 | 14 | 219 |
Домовент 100 С1Т | 94 | 35 | 39 | 2300 | 14 | 329 |
Домовент 125 С1 | 179 | 55 | 44 | 2400 | 16 | 229 |
Домовент 125 С1В | 179 | 55 | 44 | 2400 | 16 | 259 |
Домовент 125 С1Т | 179 | 55 | 44 | 2400 | 16 | 379 |
Домовент 150 С1 | 286 | 86 | 39 | 2400 | 24 | 329 |
Домовент 150 С1В | 286 | 86 | 39 | 2400 | 24 | 359 |
Домовент 150 С1Т | 286 | 86 | 39 | 2400 | 24 | 435 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.